Heidelauf Ergebnisse Winterheidelauf 2023
Ergebnisse Winterheidelauf 2023
Hier finden sie die Ergebnisse des Winterheidelaufs vom 12.02.2023
Ergebnisse Läuferinnen
Platz | Start Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1. | 89 | Mareike | Seib | 0:47:05 |
2. | 81 | Sandra | Masur | 0:54:50 |
3. | 177 | Sina | Lilje | 0:56:36 |
4. | 151 | Kerstin | Sprinz | 0:58:58 |
5. | 150 | Maleena | Rosek | 0:59:54 |
6. | 170 | Nicole | Kurtzner | 1:01:20 |
7. | 102 | Bente | Zimmer | 1:05:58 |
8. | 100 | Maria | Burek | 1:07:03 |
9. | 176 | Kristina | Wüpper | 1:08:19 |
10. | 190 | Annika | Kirchvogel | 1:09:03 |
11. | 179 | Stefanie | Handtke | 1:09:18 |
12. | 88 | Sibel Serena | Bußian | 1:09:32 |
13. | 165 | Bettina | Janßen-Bäcker | 1:09:37 |
14. | 125 | Sophie | Krusch | 1:10:53 |
15. | 126 | Svenja | Meyer | 1:10:54 |
16. | 184 | Anke | Wahlers | 1:11:38 |
17. | 235 | Eva | Heitkamp | 1:11:39 |
18. | 182 | Christiane | Melzer | 1:11:40 |
19. | 193 | Andrea | Thiele | 1:12:49 |
20. | 116 | Inga | Stolley | 1:15:27 |
21. | 117 | Veerle | Herremanns | 1:15:27 |
22. | 143 | Nicole | Hüsener | 1:18:05 |
23. | 144 | Silke | Setkowski-Effinger | 1:18:06 |
24. | 192 | Dagmar | Schilling-Scheibe | 1:18:27 |
25. | 97 | Tanya | Ciesla | 1:19:04 |
26. | 230 | Doreen | Meinen | 1:20:48 |
27. | 112 | Katrin | Sievert | 1:21:44 |
Ergebnisse Läufer
Platz | Start Nr. | Vorname | Name | Geschlecht | Zeit |
1. | 157 | Daniel | Fahje | M | 0:43:58 |
2. | 236 | Fabian | Hadler | M | 0:47:49 |
3. | 196 | Peter | Holste | M | 0:47:58 |
4. | 155 | Carsten | Dierks | M | 0:48:09 |
5. | 134 | Robin | Walther | M | 0:48:44 |
6. | 146 | Stephan | Claudius | M | 0:48:46 |
7. | 77 | Frank | Kupper | M | 0:51:11 |
8. | 96 | André | Ciesla | M | 0:52:01 |
9. | 80 | Henno | Blohm | M | 0:52:27 |
10. | 160 | Torsten | Duering | M | 0:52:27 |
11. | 223 | Leon | Kahle | M | 0:53:59 |
12. | 175 | Christian | Spring | M | 0:54:08 |
13. | 82 | Dennis | Friedrichsen | M | 0:54:14 |
14. | 220 | Taha | Hatcha | M | 0:54:26 |
15. | 237 | Jan | Köbbing | M | 0:54:31 |
16. | 141 | Wolfgang | Zeiler | M | 0:54:58 |
17. | 233 | Frank | Willen | M | 0:55:27 |
18. | 114 | Daniel | Bilir | M | 0:56:30 |
19. | 103 | Jim | Harnack | M | 0:56:42 |
20. | 166 | Michael | Kouba | M | 0:56:57 |
21. | 171 | Yasser | Chehade | M | 0:57:19 |
22. | 142 | Uwe | Wilkens | M | 0:57:21 |
23. | 105 | Ralf | Eickhoff | M | 0:57:25 |
24. | 187 | Wikant | Tchanra | M | 0:57:30 |
25. | 132 | Benjamin | Mittag | M | 0:58:17 |
26. | 133 | Marcel | Thiedtke | M | 0:58:17 |
27. | 135 | Dennis | Baars | M | 0:58:18 |
28. | 115 | Sören | Schmidt | M | 0:58:18 |
29. | 238 | Welf | Schwampe | M | 0:58:30 |
30. | 222 | Martin | Stark | M | 0:58:44 |
31. | 129 | Mario | Fiallo | M | 0:58:47 |
32. | 153 | Hartmut | Dittmer | M | 0:58:53 |
33. | 152 | Uwe | Sprinz | M | 0:58:59 |
34. | 131 | Hinrich | Meyer | M | 0:59:02 |
35. | 123 | Jan Peter | Eckhardt | M | 0:59:07 |
36. | 111 | Thomas | Krüger | M | 0:59:14 |
37. | 194 | Wulf | Schnitzer | M | 1:00:03 |
38. | 120 | Jochen | Kalbitz | M | 1:00:10 |
39. | 221 | Martin | Lüdders | M | 1:00:31 |
40. | 232 | Tjorge | Köster | M | 1:00:46 |
41. | 156 | Volker | Grote | M | 1:01:02 |
42. | 169 | Stephan | Gorski | M | 1:01:19 |
43. | 239 | Volodymyr | Kolbasiuk | M | 1:01:57 |
44. | 127 | Mathias | Süchting | M | 1:02:07 |
45. | 95 | Markus | Friedrich | M | 1:02:14 |
46. | 219 | Andreas | Bütfering | M | 1:02:26 |
47. | 199 | Mathias | Mann | M | 1:02:26 |
48. | 83 | Marko | Rudnik | M | 1:02:35 |
49. | 224 | Patrick | Zichner | M | 1:03:13 |
50. | 124 | Simon | Steinbrenner | M | 1:03:27 |
51. | 178 | Frank | Lilje | M | 1:03:36 |
52. | 198 | Andreas | Kaufmann | M | 1:04:09 |
53. | 226 | Mario | Löwe | M | 1:04:43 |
54. | 227 | Heiko | Wojke | M | 1:04:57 |
55. | 130 | Jens | Nonnewitz | M | 1:05:47 |
56. | 225 | Lukas | Balke | M | 1:06:24 |
57. | 101 | Felix | Schulz | M | 1:07:04 |
58. | 108 | Henry | Cordes | M | 1:07:08 |
59. | 185 | Kai | Mathies | M | 1:07:43 |
60. | 189 | Marc | Hückelheim | M | 1:07:52 |
61. | 139 | Ruprecht | Eysholdt | M | 1:08:30 |
62. | 154 | Zahar | Kiselev | M | 1:08:36 |
63. | 191 | Matthias | Kirchvogel | M | 1:09:03 |
64. | 229 | Marco | Dubbert | M | 1:09:33 |
65. | 87 | Aykut | Bußian | M | 1:09:35 |
66. | 228 | Stefan | Harms | M | 1:09:38 |
67. | 140 | Thomas | Wriede | M | 1:10:41 |
68. | 234 | Frank | Heitkamp | M | 1:11:39 |
69. | 107 | Jakob | Bilir | M | 1:11:40 |
70. | 113 | Elias | Bilir | M | 1:13:10 |
71. | 180 | Sebastian | Belitz | M | 1:13:24 |
72. | 84 | Diedrich | Lohmann | M | 1:13:59 |
73. | 181 | Matthias | Knorr | M | 1:14:25 |
74. | 90 | Egon | Knop | M | 1:17:27 |
75. | 138 | Andreas | Graaf | M | 1:18:26 |
76. | 231 | Christoph | Tobaben | M | 1:20:48 |
77. | 85 | Nils | Bollenbach | M | 1:20:57 |
78. | 104 | Ralf | Harnack | M | 1:26:18 |
79. | 110 | Igor | Lozynskyi | M | 1:27:10 |
80. | 109 | Daniel | Lozynskyi | M | 1:27:10 |
81. | 218 | Alexander | Rommel | M | 1:35:00 |
82. | 240 | Maksym | Kolbasiuk | M | 1:43:37 |
83. | 241 | Vladyslav | Kolbasiuk | M | 1:43:39 |
Ergebnisse Walkerinnen
Platz | Start Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1. | 93 | Marina | Wichmann | 1:24:53 |
2. | 94 | Regina | Wineberger | 1:25:43 |
3. | 195 | Anita | Mischker | 1:32:41 |
4. | 197 | Agnes | Kleenlof | 1:35:00 |
5. | 98 | Roswitha | Fahje | 1:37:14 |
6. | 91 | Beathe | Störmer | 1:39:45 |
7. | 145 | Helena | Visser | 1:41:04 |
8. | 173 | Sieglinde | Bock | 1:41:22 |
9. | 118 | Silke | Riebesell | 1:41:31 |
10. | 137 | Sabine | Graaf | 1:41:31 |
11. | 158 | Luiza | Raguse | 1:43:08 |
12. | 136 | Regina | Bast | 1:44:05 |
13. | 186 | Katja | Grambow | 1:45:41 |
14. | 119 | Sabine | Altmann | 1:50:37 |
15. | 172 | Christine | Schuricht | 1:51:21 |
16. | 183 | Ortrud | Mumbauer | 1:53:54 |
17. | 188 | Bärbel | Hückelheim | 1:58:30 |
18. | 167 | Ingrid | Kamrad | 1:59:16 |
19. | 147 | Suzanne | Gandyra | 2:07:25 |
20. | 161 | Daniela | Schneider | 2:09:36 |
21. | 162 | Karolina | Schneider | 2:09:36 |
22. | 78 | Andrea | Artlich | 2:24:01 |
23. | 79 | Marita | Bull | 2:24:01 |
24. | 163 | magda | kujawa | 2:59:11 |
25. | 164 | Rita | Kujawa | 2:59:11 |
Ergebnisse Walker
Platz | Start Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1. | 106 | Noah | Bilir | 1:23:57 |
2. | 168 | Hubert | Kamrad | 1:24:32 |
3. | 92 | Manfred | Stark | 1:26:40 |
4. | 209 | Michael | Meyer | 1:29:50 |
5. | 242 | Jan | Visser | 1:41:04 |
6. | 174 | Wilhelm | Bock | 1:41:17 |
7. | 159 | Andreas | Raguse | 1:43:09 |
8. | 99 | Thorsten | Kerth | 1:48:36 |
9. | 122 | Maike | Pusback | 1:49:04 |
10. | 121 | Frank | Altmann | 1:50:37 |
11. | 128 | Stefan | Lengefeld | 1:53:29 |
12. | 148 | Max | Gandyra | 2:07:26 |
13. | 149 | Daniel | Gandyra | 2:07:26 |