Heidelauf Ergebnisse Winterheidelauf 2020
Ergebnisse Winterheidelauf 2020
Hier finden sie die Ergebnisse des Winterheidelaufs vom 19.01.2020
Ergebnisse Läuferinnen
Platz | Startnr. | Vorname | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 223 | Anne | Zeller | 0:49:58 |
2. | 263 | Agnieszska | v.Sternberg-Krickau | 0:54:48 |
3. | 280 | Sidney Luca-Sophie | Uttke | 0:54:55 |
4. | 312 | Sina | Lilje | 0:55:38 |
5. | 299 | Nadine | Ellmer | 0:56:18 |
6. | 266 | Lea | Birth | 0:56:18 |
7. | 225 | Nicole | Hansen | 0:57:06 |
8. | 279 | Sandra | Uttke | 1:01:09 |
9. | 259 | Eva | Extra-Harms | 1:01:14 |
10. | 268 | Kerstin | Middendorf | 1:01:38 |
11. | 231 | Maja | Wenslawe | 1:02:06 |
12. | 222 | Iris | Stephan | 1:02:32 |
13. | 235 | Katja | Heller | 1:03:42 |
14. | 242 | Sarah | Ibe | 1:03:57 |
15. | 332 | Katharina | Kalbitz | 1:04:21 |
16. | 306 | Carolin | Köllner | 1:04:37 |
17. | 274 | Anke | Wahlers | 1:05:02 |
18. | 270 | Ines | Düwel | 1:05:18 |
19. | 304 | Silke | Effinger | 1:06:31 |
20. | 267 | Kristina | Wüpper | 1:09:01 |
21. | 220 | Svenja | Stelzer | 1:09:20 |
22. | 339 | Susanne | Kleinschmidt | 1:10:00 |
23. | 340 | Undine | Eifler | 1:10:00 |
24. | 245 | Sandra | Wriede | 1:10:50 |
25. | 256 | Sabine | Brinckmann | 1:13:28 |
26. | 293 | Sandra | Lobert | 1:13:30 |
27. | 343 | Anna | Tacke | 1:13:31 |
28. | 257 | Sandra | Zöllner | 1:14:03 |
29. | 301 | Almut | Granzow | 1:15:17 |
30. | 272 | Jessica | Büchner | 1:15:44 |
31. | 273 | Jessica | Ludwig | 1:15:45 |
32. | 264 | Birgit | Lüning | 1:16:13 |
33. | 226 | Marina | Wichmann | 1:19:39 |
34. | 224 | Ariane | Külzhammer | 1:21:47 |
Ergebnisse Läufer
Platz | Startnr. | Vorname | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 238 | Stefan | Seyfert | 0:43:07 |
2. | 310 | Lennart | Quast | 0:44:41 |
3. | 338 | Jacek | Sarnecki | 0:44:56 |
4. | 320 | Pascal | Belitz | 0:45:02 |
5. | 271 | Michael | Kranz | 0:46:27 |
6. | 237 | Mark-Michael | Schütze | 0:47:42 |
7. | 319 | Nico | Reinecke | 0:47:49 |
8. | 309 | Hartmut | Quast | 0:48:00 |
9. | 323 | Alex | Stark | 0:48:05 |
10. | 318 | Damian | Nowak | 0:48:12 |
11. | 239 | Stefan | Oldenburg | 0:48:54 |
12. | 249 | Jörg | Siebrands | 0:50:20 |
13. | 282 | Ingo | Lemke | 0:50:44 |
14. | 283 | Tim | Gehrke | 0:51:11 |
15. | 305 | Peter | Holste | 0:51:17 |
16. | 352 | Felix-Alexander | Thamke | 0:51:48 |
17. | 311 | Axel | Fricke | 0:51:56 |
18. | 342 | Christian | Johnen | 0:52:50 |
19. | 335 | Jens | Dreves | 0:53:14 |
20. | 347 | Tobias | Strübing | 0:53:49 |
21. | 346 | Amer | Saimonah | 0:53:56 |
22. | 241 | Stefan | Menke | 0:54:07 |
23. | 302 | Martin | Lüdders | 0:54:11 |
24. | 255 | Björn | Thalemann | 0:54:21 |
25. | 261 | Wolfgang | Zeiler | 0:54:24 |
26. | 353 | Welf | Schwampe | 0:54:30 |
27. | 329 | Erik | Ostrowitzki | 0:54:36 |
28. | 284 | Hartmut | Dittmer | 0:54:39 |
29. | 326 | Noah | Andersen | 0:54:41 |
30. | 260 | Ralf | Lüdecke | 0:54:46 |
31. | 228 | Carsten | Schulz | 0:55:05 |
32. | 327 | Elias | Bröer | 0:55:07 |
33. | 351 | Mirko | Schnack | 0:55:08 |
34. | 247 | Mario | Fialko | 0:55:19 |
35. | 330 | Alexander | Kluß | 0:55:28 |
36. | 221 | Hewel | Pascal | 0:55:30 |
37. | 354 | Frank | Heitkamp | 0:55:33 |
38. | 253 | Marcus | Balluff | 0:55:40 |
39. | 355 | Christian | Block | 0:55:42 |
40. | 314 | Pablo | Aguilar | 0:56:01 |
41. | 232 | Michael | Siems | 0:56:03 |
42. | 298 | Oliver | Glow | 0:56:17 |
43. | 324 | Volker | Grote | 0:56:32 |
44. | 278 | Marlon | von Gizycki | 0:56:42 |
45. | 276 | Manfred | von Gizycki | 0:56:44 |
46. | 250 | Thomas | Krüger | 0:56:51 |
47. | 307 | Wulf | Schnitzer | 0:57:32 |
48. | 322 | Aaron | Bröer | 0:58:21 |
49. | 295 | Martin | Oehlert | 0:58:43 |
50. | 297 | Rainer | Höne | 0:58:45 |
51. | 317 | Jendrik | Schmidt | 0:58:59 |
52. | 240 | Oliver | Mürkens | 0:59:07 |
53. | 325 | Tobias | Knop | 0:59:10 |
54. | 262 | Torsten | Lange | 0:59:17 |
55. | 292 | Jörg | Sievers | 0:59:27 |
56. | 296 | Hendrik | Angenondt | 0:59:33 |
57. | 350 | Ralph | Giese | 0:59:40 |
58. | 286 | Martin | Stark | 0:59:45 |
59. | 313 | Frank | Lilje | 0:59:53 |
60. | 303 | Tristan | Lüttschwager | 1:00:06 |
61. | 281 | Thomas | Leiendecker | 1:00:25 |
62. | 348 | Marcel | Thiedke | 1:00:39 |
63. | 269 | Thomas | Brittwa | 1:00:48 |
64. | 258 | Egon | Knop | 1:00:49 |
65. | 236 | Andre | Martens | 1:01:28 |
66. | 252 | Marco | Schindewolf | 1:01:31 |
67. | 333 | Jochen | Kalbitz | 1:01:46 |
68. | 336 | Armin | Hecht | 1:02:03 |
69. | 285 | Thies | Schröder | 1:02:07 |
70. | 289 | Jörg | Lau | 1:02:17 |
71. | 321 | Marius | Hadler | 1:02:19 |
72. | 328 | Justin | Birkholz | 1:02:20 |
73. | 331 | Simon | Kreft | 1:02:21 |
74. | 290 | Marco | Jaster | 1:03:00 |
75. | 345 | Marcel | Grigo | 1:03:19 |
76. | 234 | Jan | Heller | 1:03:41 |
77. | 243 | Andreas | Ibe | 1:03:57 |
78. | 230 | Coral | Subey | 1:04:03 |
79. | 334 | René | Zdebel | 1:04:14 |
80. | 349 | Jan-Hinrich | Meyer | 1:04:38 |
81. | 300 | Jonah | Rudolph | 1:04:57 |
82. | 229 | Nils | Bollenbach | 1:04:58 |
83. | 275 | Peter | Kehl | 1:05:02 |
84. | 308 | Lars | Richter | 1:05:44 |
85. | 277 | Quentin | Uttke | 1:07:02 |
86. | 291 | Mathias | Süchting | 1:07:17 |
87. | 248 | Holger | Neun | 1:07:23 |
88. | 233 | Joachim | Löffler | 1:07:32 |
89. | 251 | Wilfried | Marschalek | 1:07:40 |
90. | 344 | Stefan | Harms | 1:07:43 |
91. | 316 | Tjorge | Köster | 1:08:33 |
92. | 315 | Karsten | Köster | 1:08:33 |
93. | 287 | Thorsten | Haubert | 1:09:12 |
94. | 265 | Jörg | Struckmeyer | 1:09:33 |
95. | 244 | Thomas | Wriede | 1:10:50 |
96. | 294 | Dieter | Lobert | 1:12:30 |
97. | 337 | Stephan | Paulsen | 1:13:44 |
98. | 246 | Wolfgang | Rupp | 1:13:53 |
99. | 288 | Johannes | Schlosshardt | 1:15:07 |
100. | 227 | Dietrich | Peer | 1:20:55 |
101. | 254 | Diedrich | Lohmann | 1:22:52 |
102. | 341 | Ali | Babi | 1:25:02 |
Ergebnisse Walkerinnen
Platz | Startnr. | Vorname | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 121 | Agnes | Kleenlof | 1:24:13 |
2. | 125 | Ute | Oellrich | 1:24:57 |
3. | 133 | Birgit | Pannwitt | 1:28:42 |
4. | 102 | Regina | Wineberger | 1:29:40 |
5. | 129 | Martina | Hadler | 1:36:51 |
6. | 113 | Ortrud | Mumbauer | 1:40:46 |
7. | 103 | Beathe | Störmer | 1:43:52 |
8. | 109 | Regina | Benecke | 1:45:10 |
9. | 105 | Christine | Jewutis | 1:47:00 |
10. | 106 | Manuela | Biel | 1:47:00 |
11. | 100 | Maike | Pusback | 1:47:02 |
12. | 123 | Angela | Unnerstall | 1:50:21 |
13. | 126 | Anja | Lengefeld | 1:51:38 |
14. | 127 | Anke | Bredow | 1:51:39 |
15. | 135 | Christiane | Bröer | 1:52:16 |
16. | 114 | Katja | Grambow | 1:52:36 |
17. | 116 | Angelika | Helmer | 1:52:36 |
18. | 117 | Manuela | Höhne | 1:52:36 |
19. | 134 | Claudia | Jarmer | 1:52:54 |
20. | 137 | Josefina | Fischer | 1:52:54 |
21. | 138 | Dagmar | Birk | 1:52:54 |
22. | 128 | Carola | Tholen | 1:53:02 |
23. | 110 | Marillis | Minkler | 1:55:38 |
24. | 119 | Britta | Reimann | 2:03:11 |
25. | 120 | Isabel | Groß-Molina | 2:03:11 |
Ergebnisse Walker
Platz | Startnr. | Vorname | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 104 | Heinz-Klaus | Gerken | 1:24:23 |
2. | 107 | Hubert | Kamrad | 1:24:58 |
3. | 101 | Manfred | Stark | 1:25:13 |
4. | 115 | Mike | Mempel | 1:26:03 |
5. | 130 | Helmut | Hadler | 1:26:34 |
6. | 124 | Andreas | Schrock | 1:29:26 |
7. | 131 | Carsten | Tholen | 1:34:22 |
8. | 112 | Thomas | Minkler | 1:37:19 |
9. | 118 | Andreas | Krebs | 1:38:16 |
10. | 132 | Klaus | Pannwitt | 1:40:54 |
11. | 108 | Horst | Benecke | 1:45:10 |
12. | 122 | Henning | Unnerstall | 1:50:21 |
13. | 136 | Manfred | Birk | 1:52:16 |